Amtax Compact氨氮分析儀
典型應(yīng)用
測量市政污水以及工業(yè)廢水的氨氮含量。
特性和優(yōu)點(diǎn)
● 氨氮分析儀采用簡便,高效,先進(jìn)的比色測定技術(shù)
● 在無人操作的情況下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)多達(dá)30天或以上
● 氨氮分析儀采用自動(dòng)校正,自動(dòng)清洗,自動(dòng)管道灌注的功能;
● 創(chuàng)新的氣相、液相轉(zhuǎn)換技術(shù);使測量不受污水顏色的干擾
● 氨氮分析儀采用可以檢測兩路樣品。
測量原理
樣品、逐出溶液和指示劑分別被送到逐出瓶和比色池中;LED光度計(jì)進(jìn)行清零測量;樣品和逐出溶液在空氣的作用下充分混合并發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生的氨氣被隔膜泵傳送到比色池,從而改變指示劑的顏色;經(jīng)過一段時(shí)間,LED光度計(jì)再次對樣品進(jìn)行測量,并且和反應(yīng)前的測量結(jié)果進(jìn)行比較,最后計(jì)算出氨氮的濃度值。
技術(shù)指標(biāo)
氨氮分析儀技術(shù)指標(biāo)
氨氮分析儀量程范圍:0.2-12.0mg/L NH4-N;2-120 mg/L NH4-N;20-1200 mg/L NH4-N
氨氮分析儀準(zhǔn)確度:測量值的±2.5%或者0.2 mg/L (標(biāo)準(zhǔn)溶液),取較大值
最低檢測限:0.5 mg/L
氨氮分析儀測量周期:13分鐘-120分鐘,可選
信號輸出:0/4-20mA,**負(fù)載500歐姆
RS485、RS232可選,Modbus或Profibus DP可選
報(bào)警輸出:可預(yù)設(shè)兩個(gè)報(bào)警值(最小值,**值),24V,1A
HACH哈希CODmax備件訂購貨號:
| AC0010002 | Amtax CompactII 氨氮分析儀 | 顯示屏及按鍵 | AC0010002,KEYPAD WITH GLASS MPP |
| AC0020004 | Amtax CompactII 氨氮分析儀 | 逐出瓶支座 | Cuvette holder MPP |
| AC0110001 | Amtax CompactII 氨氮分析儀 | 輸入輸出板 | AC0110001,IO PCBA |
| AC0110002 | Amtax CompactII 氨氮分析儀 | 顯示器 | AC0110002,LCD 5.7 INCH,320X240 |
| AC0110003 | Amtax CompactII 氨氮分析儀 | 主板 | AC0110003,MAIN PROCESSOR PCBA |
| AC0150005 | Amtax CompactII 氨氮分析儀 | 空氣泵組件 | Diaphragm pump with connector |
| AC0150006 | Amtax CompactII 氨氮分析儀 | 檢測器組件 | Measurement cuvette holder |
| AC0150007 | Amtax CompactII 氨氮分析儀 | 一年維護(hù)包 | Set of wearing parts for 1 year |
| AC0150008 | Amtax CompactII 氨氮分析儀 | 捏閥組件 | Solenoid valve full assembly (3/2-way) |
| LZV152 | Amtax CompactII 氨氮分析儀 | 試劑瓶蓋 | Set of screw caps, Amtax compact |
| LZV705 | Amtax CompactII 氨氮分析儀 | 6米進(jìn)水排水黑色PVC軟管 | 6m tube for sample inlet & outlet |
YY0000122 | BBK036 | cuvette | 消解池 | CODmax |
COD05_ 05 | COD05_ 05 | SAFETY COVER | 安全蓋 | CODmax |
YY0000066 | COD05_04 | COD05_04, TUBE HOLDER | 捏閥護(hù)套 | CODmax |
COD05_07 | COD05_07 | connector cable piston pump | 活塞泵鏈接現(xiàn) | CODmax |
COD07_00 | COD07_00 | bus cable | 總線 | CODmax |
COD08_11 | COD08_11 | SIDE PANEL RIGHT | 側(cè)板右側(cè) | CODmax |
COD08_21 | COD08_21 | SIDE PANEL LEFT | 側(cè)板左側(cè) | CODmax |
YY0000119 | COD10_01 | cuvette holder bottom | 消解單元下端固定模塊 | CODmax |
YY0000140 | COD10_02 | cuvette holder top | 消解單元上端固定模塊 | CODmax |
COD10_11 | COD10_11 | SCREWING / VERSCHRAUBUNG | 螺絲 | CODmax |
YAA952 | COD22_00 | Power supply board(ZDA269) | 電源板 | CODmax |
COD40_00 | COD40_00 | LED sleeve twin complete | 計(jì)量管光源(2個(gè)) | CODmax |
YY0000005 | COD41_00 | magnetic squeeze valve with cable | 捏閥 | CODmax |
COD42_50 | COD42_00 | digestion LED holder complete | 消解管處光源 | CODmax |
COD43_00 | COD43_00 | magnetic latching board | 安全鎖 | CODmax |
COD44_00 | COD44_00 | photoelement dosing unit complete | 計(jì)量管處檢測器(2個(gè)) | CODmax |
COD45_50 | COD45_00 | photoelement digestion unit complete | 消解管處檢測器 | CODmax |
YY0000120 | COD46_00 | PISTON PUMP ARRANGED | 活塞泵組件 | CODmax |
YY0000050 | COD47_00 | VALUE CUVETTE ADAPTOR COMPLETE | 空氣閥與消解池鏈接管 | CODmax |
YY0000070 | COD48_00 | SAFETY PLATE ASSY | 消解池防護(hù)板 | CODmax |
YY0000060 | COD50_00 | TUBE SET COMPLETE | 管路組件 | CODmax |
YY0000040 | COD51_00 | safety window complete | 安全面板 | CODmax |
YY0000080 | COD87_00 | TUBE 10 COMPLETE | 管路和接頭 | CODmax |
EHH021 | EHH021 | syring holder | 活塞座 | CODmax |
YY0000139 | ELS027 | raw material, FEP 1,6x3,2 mm | 進(jìn)樣管 | CODmax |
YY0000141 | ELS895 | raw material, pharmed 65 2,4x5,6 mm | 進(jìn)樣/排液軟管 | CODmax |
YY0000287 | ERA005 | Adaptor End Top | 消解管與消解入口閥閥連接桿 | CODmax |
YY0000289 | EVQ241 | membrane FFKM | 消解空氣安全閥膜片 | CODmax |
EXP033 | EXP033 | piston pump | 活塞泵 | CODmax |
YY0000156 | EXV054 | valve block bottom | 組合閥 | CODmax |
YY0000091 | EXV055 | valve block top | 計(jì)量管電磁閥(空氣水平閥) | CODmax |
YY0000219 | EXV056 | air valve ( with connector cable ) | 空氣閥(消解空氣閥) | CODmax |
YY0000125 | EXV057 | ceramic valve | 陶瓷閥(消解入口閥組件) | CODmax |
YY0000290 | EXV065 | magn.valve type 6116,FFKM-membrane | 標(biāo)液閥 | CODmax |
YY0000288 | EXV073 | magn.valve type 6606FFKM-membrane | 硫酸閥 | CODmax |
YY0000110 | EZD_X | O-ring kit for maintenance | O型圈套件 | CODmax |
YY0000089 | EZD259 | O-ring 6,07x1,78 Kalrez 6375 | 密封圈(計(jì)量管上下端密封圈) | CODmax |
YY0000104 | EZD260 | O-ring 9.19 x 2.62mm Kalrez 6375 | 密封圈(消解玻璃上端密封圈) | CODmax |
YY0000121 | EZD261 | O-ring 3,63x2,62mm Kalrez 6375, | 密封圈(消解玻璃下端密封圈) | CODmax |
YY0000068 | EZZ071 | syring | 活塞 | CODmax |
YY0000113 | HBK061 | Dose cuvette | 計(jì)量管 | CODmax |
HHA_X | HHA_X | Valve cuvette adapter assembly for maintenance | 空氣閥與消解池鏈接管 | CODmax |
YY0000093 | HRS196 | fitting pharmed tube | 管路連接頭 | CODmax |
LCW420 | LCW420 | CODMAX regent | 試劑套裝 | CODmax |
COD42_50&COD45_50 | LPE_X | measurement assyembly for maintenance |
| CODmax |
YY0000092 | LZV047 | O-ring 2,2 x 1,6mm material: Viton | 密封圈 | CODmax |
LZV123 | LZV123 | SET CONNECTOR CABLE | 電源板與主板連接排線 | CODmax |
LZV208 | LZV208 | Temperature sensor complete | 溫度傳感器 | CODmax |
LZV751 | LZV751 | HOUSING MOUNTED | 機(jī)箱 | CODmax |
OBA027 | OBA027 | photometer board | 光度板 | CODmax |
PHF_X | PHF_X | Pharmed Tube and fitting kit | 進(jìn)樣和排液管路接頭 | CODmax |
YY0000090 | TOS_X | one year wearing spareparts | 年維護(hù)組件 | CODmax |
YY0000149 | XKA042 | fan, arranged(COD03_06) | 風(fēng)扇組件 | CODmax |
YY0000003 | XMK387 | Keyboard | 鍵盤 | CODmax |
YAA857 | YAA857 | Interface board MODBUS RS485 | Modbus卡 | CODmax |
YAA903 | YAA903 | LCD module card | 顯示卡 | CODmax |
YAA904 | YAA904 | display | 顯示屏 | CODmax |
YAA906 | YAA906 | Terminalboard | 終端板 | CODmax |
YAA907 | YAA907 | input board | 輸入板 | CODmax |
YAA908 | YAA908 | output board | 輸出板 | CODmax |
YAA909 | YAA909 | motor board | 馬達(dá)板 | CODmax |
YY0000173 | YAA910 | Humidity sensor board | 濕度傳感器 | CODmax |
ZBA810 | ZBA810 | fan board | 風(fēng)扇板 | CODmax |
YAB112 | ZBA889 | Processor card | 主板 | CODmax |
哈希氨氮二代Amtax Compact試劑(指示液)貨號:
2512210量程0.2-12mg/l
2512212(兩瓶標(biāo)液)量程0.2-30mg/l
2512213標(biāo)準(zhǔn)液容量237ml
2512214量程2-120mg/l
2512216量程20-1200mg/l
2825131標(biāo)準(zhǔn)液容量237ml
2825553量程0.2-12mg/l
2825653量程2-120mg/l
2825753量程20-1200mg/l
貨號: 2968000
適用儀器型號: DR1010 COD
大類: 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)
參數(shù): 化學(xué)需氧量(大瓶裝)CODcr
量程: 100-1000 COD
分析方法: 消解比色法
測試次數(shù) : 200