TES-1330A照度計
特點
3 1/2位液晶顯示
輸出可外接記錄器(TES-1332A)
型號 | TES-1330A | TES-1332A | TES-1334A |
測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux | 200/2000/20000/200000 Lux 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 | 20/200/2000/20000 Lux |
分辨率 | 0.01 Lux | 0.1 Lux | 0.01 Lux |
記錄器輸出 | 無 | DC 2V/f.s. (滿刻度) | DC 2V/f.s. (滿刻度) |
準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正) |
重復測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
電表 尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說明書,黑膠盒 |
型號對比
TES-1330A、TES-1332A、TES-1334A區別體現以下幾點
1.3/12位液晶顯示20/200/2000/20000 Lux(TES-1330A/TES-1334A)
2.“測量范圍”0.01 Lux/20000Lux/20000Fc/(TES-1334A)
3.200/2000/20000/200000 Lux(TES-1332A)
4. 輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A)
5.讀值鎖定功能, 峰值鎖定(1334A)
6.解析度:0.01Lux(TES-1330A/TES-1334A)0.1Lux(TES-1332A)
7.記錄器輸出:DC2V(滿刻度)(TES-1332A)