MG-3002AC/DC電磁場測試儀高斯計MG3002
特點
高斯(Gauss)/毫泰斯(mT)單位選擇
直流(DC) 及交流(AC) 毫高斯測量
磁性材料之磁力測量
具有 N/S 極性指示功能(DC)
讀值鎖定及記錄測量中之*大 / 最小值
RS-232 / USB 連接接口(軟件選購)
Size:200 X 68 X 30mm
技術參數
線路 | 單一大型處理積體電路 |
顯示器 | 52mm*38mm液晶顯示器、雙示窗顯示 |
測量單位 | mT:毫泰斯拉 |
G:高斯 |
AC(交流) 測量范圍/解析度 | mT | Rang1 | 300.00 mT x 0.01 mT |
Rang2 | 3,000.0 mT x 0.1 mT |
G | Rang1 | 3,000.0 G x 0.1 G |
Rang2 | 30,000 G x 1 G |
DC(直流) 測量范圍/解析度 | mT | Rang1 | 150.00 mT x 0.01 mT |
Rang2 | 1,500.0 mT x 0.1 mT |
G | Rang1 | 1,500.0 G x 0.1 G |
Rang2 | 1,500.0 G x 0.1 G |
精確度 | DC | ± ( 5 % rdg. + 10 digit ) |
AC | ± ( 5 % rdg. + 20 digit ) |
頻率反應 | AC 測量50 Hz / 60 Hz |
感應器 | 霍爾傳感器 |
溫度補償 | 位于測棒感應器、自動溫度補償 |
讀值鎖定 | HOLD將顯示器上顯示值固定 |
記憶回叫 | *大值/最小值 |
顯示取樣時間 | 約1秒 |
電源關閉 | 未使用任何按鍵,10分鐘后自動關機 |
數據輸出 | RS-232/USB電腦連接界面(選購品) |
工作電源 | 電池:直流9伏特電池。(建議使用堿性電池) |
直流9伏特電源轉換器 |
消耗電流 | 約直流20.5mA |
工作環境溫度 | 0℃-50 ℃。(32℉~122℉) |
工作環境濕度 | 需低于85%RH |
重 量 | 約270公克(含測棒、電池) |
外觀尺寸 | 主機:200 x 68 x 30 mm (( 7.9 x 2.7 x 1.2 inch ). |
測棒:198 x 25 x 19 mm ( 7.8 x 1.0 x 0.7 inch ) |
標準附件 | 測棒1PC 操作說明書1PC 手提盒1PC |
選購附件 | RS232傳輸線 UPCB-02 USB傳輸線USB-01 資料記錄軟件SW-U801-WIN |