手持式可燃氣體檢測儀PGD2200-EX
產品簡介:
PGD2200-EX是一種內置微型采樣的泵吸式便攜式氣體檢測儀;儀器可通過USB數據接口與電腦相連,下載打印數據,大屏幕液晶點陣顯示技術,中文操作界面方便的數據直讀功能。殼體采用阻燃ABS塑膠材料,手感舒適,傳感檢測元件采用進口傳感器,檢測數據穩定可靠,儀表廣泛使用于易燃易爆、需要防中毒,防窒息的檢測場所。
手持式可燃氣體檢測儀PGD2200-EX產品特點:
. 上傳計算機功能(選配)
. 6000條報警記錄查詢功能
. 內置大功率吸氣泵
. 全自動碰撞和手動校準平臺
. 簡單用戶界面,大屏幕中文界面操作
. 充電電量顯示,低電位預警指示
. 簡單的校準結果存儲,及其職能部門標定測試
. 可通過數據線連接電腦查看數據
. 結構堅固,阻燃ABS塑膠精制而成
. 簡單的操作,人體工學設計
. 聲光,視覺和振動報警
. 智能型的傳感器校驗
. 結構堅固、維護簡單
手持式可燃氣體檢測儀PGD2200-EX技術參數
. 探測類型:泵吸式
. 探測原理:電化學/催化/熱導/紅外
. 檢測范圍:根據傳感器定義
. 檢測精度:0.01/0.1/1%LEL
. 適用溫度:-20℃~+50℃(-4℉-122℉)
. 濕 度:0~95% R.H非凝結性
. 聲 報:LED燈閃爍>90分貝
. 顯 示:背光顯示
. 電 池:大容量可充鋰電池
. 連續使用:>8個小時
. 充電時間:<6小時
. 外 殼:阻燃塑膠
. 防護等級:IP65
. 反應時間:(T90):10秒
. 尺 寸:(176*64*32)mm
. 重 量:580g
手持式可燃氣體檢測儀PGD2200-EX產品配件:
檢測儀一臺
充電器頭一個
充電器線一根
說明書一本
合格證、保修卡一張
出廠檢測報告一張
檢測氣體種類
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氟氣 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、5001000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氫 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯系公司 |
相關信息
便攜式可燃氣體檢測儀
便攜式可燃氣體檢測儀報警值
便攜式可燃氣體檢測儀使用說明書
可燃氣體檢測儀怎么使用
便攜式可燃氣體分析儀
便攜式可燃氣體測試儀