詳情介紹:
德國byk4561光澤度儀,通用60°測量角度,用于中光澤度油漆和塑料表面光澤度檢測,測量量程為0-1000 GU.集高*度、使用簡便和多功能于一體的光澤度儀.
德國BYK全新新款單角度光澤度儀,臥式設計,剛好適合握在手中。BYK原裝進口,針對專門應用的單角度光澤儀.除了60°光澤度儀,還有多個測量角度可選擇,滿足不同產品和光澤度檢測需求。
20°,高光澤度油漆和塑料
60°,中光澤度油漆和塑料
85°,低光澤度油漆和塑料
45°,陶瓷和塑料膜
75°,紙張和聚乙烯智能自動診斷功能保證讀數始終準確
byk4561光澤度儀技術參數
測量量程:0-1000 GU(60°)
測量時間:0.5秒/每一角度
統計功能:每個樣品可設定2到99次測量次數
差值與合格/不合格:可存儲50個含允差的參考標準
連續測量:當前值,平均值,*小值,*大值
三欄顯示可供選擇:當前值,平均值,標準偏差,*小值,*大值 ,測量范圍,差值,合格/不合格
內存:999個讀數(包括測量日期、時間)具有數據回看功能
接口和軟件:USB和藍牙 Bluetooth? ;含easy-link軟件
菜單顯示語言:中文、英語、法語、德語、意大利語、波蘭語、日語、西班牙語、葡萄牙語、俄語
自動關機時間:10-99秒可選
電源:一節1.5V堿性5號電池可測10000次或使用USB端口
工作溫度:15-40°C(60-104°F)
相對濕度:高達85%,不結露
byk4561光澤度儀訂購信息 |
型號 | 名稱 | 角度 | 應用 | 測量面積 |
4560 | 新微型光澤儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm |
4561 | 新微型光澤儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm |
4562 | 新微型光澤儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm |
4563 | 新微型三角度光澤儀 | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 |
4564 | 新微型三角度光澤儀μ | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 |
4565 | 新微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm |
4566 | 新微型三角度光澤儀S | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各種角度 |
4567 | 新微型光澤儀45° | 45° | 陶瓷,塑料,薄膜 | 9x13mm |
4568 | 新微型光澤儀75° | 75° | 紙張,聚乙烯 | 7x24mm |
4569 | 新微型光澤儀60°XS | 60° | 中光澤 | 2x4mm |
4570 | 新微型光澤儀60°XS-S | 60° | 中光澤 | 2x4mm |
基本配置:主機,校準底座,可追溯的證書,USB線纜,電池,操作手冊 攜帶箱 軟件下載:smart-lab Gloss或smart-process Gloss帶2個秘鑰 注意:軟件下載后,兩個軟件包可免費試用30天。此后,用戶需要決定其中一個軟件并注冊。 延長質保服務:請參見技術服務章節 系統需求: 操作系統:32位:windows7SP1或8.1 Microsoft NET Framework 4 硬件:推薦Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相當的配置 內存:4GB RAM,推薦8GB 硬盤可用空間:少300MB 顯示器分辨率:1280x1024像素或更高 端口:可用的USB端口 | 測量范圍1 | 0-100GU | 100-2000GU |
重復性2 | ±0.2GU | ±0.2% |
重現性2 | ±0.5GU | ±0.5% |
光譜敏感度 | CIE standard observer for illuminant CIE-C |
測量時間 | 0.5秒/每一角度 |
厚度 |
|
基體 | Fe:磁性,NFe:非磁性 |
測量范圍 | 0-500μm |
精度 | ±(1.5μm+2%測量值) |
內存 | 999個讀數包括日期和時間 |
接口 | USB |
電源 | 一節1.5v堿性5號電池可測4,000次或使用USB端口 |
尺寸 | 155x73x48mm |
重量 | 0.4kg |
操作溫度 | 15-40℃ |
相對濕度 | 高達85%,不結露 |
45°和70°光澤儀見前頁 S型光澤儀見前頁 |
訂購信息 | 可選部件和配件 |
型號 | 名稱 |
|
4405 | USB線纜 | 用于傳送數據至電腦,USB-A |
4866 | 軟件smart-lab Gloss | 在實驗室中做文檔處理軟件進行專業分析 |
4867 | 軟件smart-process Gloss | 過程質量控制軟件用于多組成產品的分析 |
A | OTHER | 導出/導入 標準(xml格式) 文件夾(xml)格式 |