Kanomax多點環境測試系統PRO 1590-0C
根據測試功能及測試點數,任意組建操控方便的多點環境測試系統。
一臺系統本體MODEL1590-0C可同時連接12塊測試模塊,每塊測試模塊可連接不同功能的12支探頭,最多可組建144通道風速、溫度及相對濕度同時測試的系統,滿足大空間的規?;瘻y試。 15種不同型號的探頭可互換兼容,不僅在Kanomax擅長的微風速測試量程內,即便在風速的滿量程測試范圍內,測試精度和響應時間等都達到了業界理想水平。
可根據實際需要,選配有指向或無指向探頭、常溫或耐高溫探頭、常規尺寸或致小尺寸探頭,配置為操控方便的多點環境測試系統,系統本體設有豐富接口,配置容易,滿足不同場所的智能測試。
多點環境測試系統pro 1590-0C系統配置案例

模擬輸出功能 可將測試數據按需求任選電流或電壓實現模擬輸出;
每臺MODEL 1592-0C可滿足12通道風速或6通道風速溫度或4通道風速溫度相對濕度的模擬輸出,可根據實際需要自定義每個通道的電流或電壓輸出;
每套系統最多可連接12臺模擬輸出模塊,可用于144通道風速、72通道風速、溫度、36通道風速、溫度、相對濕度的模擬輸出,方便各參數測試數據的記錄和集成;
系統本體、模擬輸出模塊均設有連接端子,既可對插連接,也可通過電源連接線彼此連接;
測試軟件
系統與計算機采用USB或LAN通訊,配有Windows 10版本測試軟件,可中英日三種語言切換顯示;
可實現144通道同時測試,所有測試數據可實時圖表顯示;
自動顯示探頭基礎資料、根據實際需要分別設置每支探頭的參數及模擬信號;
測試數據可按實時數據、智能圖表、大值、平均值、最小值顯示,可存入Excel文件;
多點環境測試系統pro 1590-0C應用案例
15種探頭可供選擇 
探頭尺寸

選購件
多點環境測試系統pro 1590-0C規格參數| 名 稱 | 多點環境測試系統PRO |
| 型 號 | MODEL1590-0C |
| 顯示器 | 7inch彩頁液晶觸摸屏 |
| 通訊 | 電 腦 | USB Type-A:USB存儲器用 |
| 探 頭 | 串行通訊(標準連接線) |
| 單 元 | 串行通訊(卡槽連接端子) |
| 數據存儲 | 數據格式 | CSV格式 |
| 容 量 | 內存8GB 每個測試單元支持24,500次(1,000次/點的測量) |
| 外部控制輸入 | 無源觸點輸入、插頭端子φ2.5音頻插頭(上升沿觸發) |
| 語 言 | 中文、英文、日文 |
| 電 源 | AC 100~240V DC 12~24V 根據需要任選一種供電方式: 卡槽連接:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C連體時使用 電源連接線:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C分體時使用 AC適配器:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C單獨供電 |
| 功 率 | 10W |
| 環 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無結露) |
| 保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無結露) |
| 外形尺寸 | W220×D130×H40mm |
| 重 量 | 0.6Kg |
| 標準配件 | AC適配器、測試軟件、使用說明書、USB線纜、橡膠帽 |
| 名 稱 | 測試模塊 |
| 型 號 | MODEL1591-0C |
| 通道數 | 12ch |
| 通 訊 | 探 頭 | 串行通信(標準連接線) |
| 單 元 | 串行通信(卡槽連接端子) |
| 電 源 | AC 100~240V DC 12~24V 供電方法以系統本體為準 |
| 功 率 | 50W |
| 環 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無結露) |
| 保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無結露) |
| 外形尺寸 | W220×D130×H40mm |
| 重 量 | 0.6Kg |
| 標準配件 | 使用說明書、連接卡扣(2個)、橡膠帽(2個)、 |
| 名 稱 | 模擬輸出模塊 |
| 型 號 | MODEL 1592-0C |
| 通道數 | 12ch |
| 通 訊 | 串行通信(標準連接線) |
| 模擬輸出 | 電 壓 | 0~5V 1kΩ |
| 電 流 | 4~20mA 250Ω |
| 電源 | AC 100~240V DC 12~24V |
| 功率 | 10W |
| 環境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無結露) |
| 保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無結露) |
| 外形尺寸 | W220×D130×H40mm |
| 重 量 | 0.5Kg |
| 標準附件 | 使用說明書、連接卡扣(2個)、 橡膠帽(2個)、分割端子臺(3個) |
探頭規格參數| 型號 | 測試對象 | 指向性 | 風 速 | 風 溫 | 濕 度 | 使用溫度范圍 |
| 測試范圍 | 測試精度 | 應答性(*) | 測試范圍 | 測試精度 | 測試范圍 | 測試精度 |
0972-00 0973-00 | 風速 | 有 | 0.01~50.0m/s | 讀數值的±2%,或±0.02m/s的大值 | 1秒 | — | — | — | — | 0~100℃ |
| 0975-00 | 無 | 0.01~25.0m/s | 3秒 |
0975-09 0975-10 | 0.01~50.0m/s |
0976-03 0976-04 0976-07 | 0.01~30.0m/s | 讀數值的±3%,或±0.02m/s的大值 | 0~120℃ |
0976-13 0976-14 0976-17 | 讀數值的±2%,或±0.02m/s的大值 | 0~100℃ |
| 0976-05 | 風速 風溫 | 讀數值的±3%,或±0.02m/s的大值 | 0~120℃ | ±0.5℃ | 0~120℃ |
| 0976-15 | 讀數值的±2%,或±0.02m/s的大值 | 0~100℃ | 0~100℃ |
| 0975-21 | 0.01~25.0m/s |
| 0975-31 | 風速 風溫 濕度 | 0~60℃ | 5~95%RH | 5~80%RH:3%RH 80~90%RH:5%RH |
*應答性:常溫恒溫環境下,風速為1m/s時響應90% 注:如遇產品設計、規格、參數變更、均以我公司提供的新數據為準,恕不另行通知。