德國WTW LR925/01數字化純水電導率儀電極301720
LR925/01純水電導率電極301720產品描述:
IDS傳感器自動存儲自身的序列號和校準數據。 IDS傳感器不僅可以存儲數據,并且可以處理信號提供數據完整性。這樣可以通過品質傳感器控制(QSC)功能評估傳感器的品質。
1、優化的探頭技術與電子測量技術相結合
2、QSC功能實時評估IDS pH探頭狀態
3、IDS探頭自主儲存序列號和校準歷史——即插即用
4、IDS電導率測量:兩支探頭全范圍覆蓋
LR925/01純水電導率電極301720技術參數:
類型:2級,不銹鋼
電導率測量范圍:0.01-200us/cm±0.5%
電阻率測量范圍:5k-100M±0.5%
支架材質:不銹鋼
IDS 電導電極(IP 68) | TetraCon? 925* | TetraCon? 925-3 | LR 925/01* |
類型 | 4極,石墨 | 2極,不銹鋼 |
電導率 | 10 μS/cm – 2000 mS/cm ± 0.5% |
| 0.01 – 200 μS/cm ±0.5% |
電阻率 | 0.5 Ohm cm – 100 kOhm cm ±0.5% |
| 5k - 100 M ± 0.5%1.5米 |
鹽度 | 0.0 – 70.0 ± 0.5% |
總溶解濃度 | 0 – 1999 mg/l, 0.0 – 199.9 g/l ± 5% |
溫度 | 0.0 – 100.0℃ ± 0.2℃ |
支架材質 | 樹脂 | 不銹鋼 |
支架尺寸 | 長120 mm ±1 mm,直徑15.3 mm ± 0.2 mm | 120 ± 1mm,直徑12 ± 0.2 mm |
*可選擇無線模式電極(-P),參數與帶電纜電極相同,可連接無線模塊。
LR925/01純水電導率電極301720訂購指南:
型號 | 貨號 | 描述 |
301710 | TetraCon? 925 | 4 電極 IDS 電導率探頭,石墨電極,環氧樹脂桿,電極常數 0.475cm-1,帶有 1.5 m 固定電纜和防水數字連接器。 |
301711 | TetraCon? 925 -3 | 4 電極 IDS 電導率探頭,石墨電極,環氧樹脂桿,電極常數 0.475cm-1,帶有 3 m 固定電纜和防水數字連接器。 |
301718 | TetraCon? 925/LV | 具有石墨電極的 4 電極 IDS 電導率探頭,環氧樹脂桿,電極常數 0.469 cm-1,分叉設計。包括 1.5 m 固定電纜,帶防水數字連接器。用于測量小體積(約 2.5 mm)和粘性樣品。 |
301720 | LR 925/01 | 具有不銹鋼電極的 2 電極-IDS 電導率探頭,用于超純水,電極常數 0.1 cm-1,帶有 1.5m 固定電纜和防水數字連接器,玻璃流通池。 |
301721 | TetraCon? 925/C | 石墨電極 4 電極-IDS 電導率探頭,環氧樹脂桿,用于酸性污染環境的 PEEK 頭,電極常數 0.475 cm-1,1.5 m 固定電纜和防水數字連接器,用于 MultiLine?,MonoLine 或inoLab?IDS。 |
