





NHT-3DL寬頻電磁輻射分析儀
NHT-3DL寬頻電磁輻射分析儀主機頻率范圍高達DC-40GHz,獨有的1M帶寬電磁場時域(示波器)和頻域(頻譜儀)分析功能,配合不同探頭輕松應對各種復雜電磁環境,同時支持高速SD卡數據存儲,可對突發瞬間或脈沖信號反復分析測量。
NHT-3DL寬頻電磁輻射分析儀是為5G通信商用環境下電磁輻射測量研發的新電磁輻射測量儀,采用新技術及制作工藝,外觀設計輕便小巧,采用高分辨率彩色觸屏顯示界面,大容量鋰電池(使用24小時),主機重量僅650g,更加符合戶外現場測量方便快捷操作。
歐洲《2013/35/EU 指令》對電子設備產生的電磁場風險進行了嚴格的限定,這對電磁輻射環境安全檢測提出了更高的要求,同時我們國家對新能源電動汽車產生的低頻電磁場也有新的強制測量標準。低頻率的電磁波信號更復雜且更易于干擾,而NTH-3DL具備的低頻段(DC~1MHz)的FFT/頻譜分析功能,這將極大幫助測量人員對這個領域進行更準確、有效的分析。
產品特點
DC-40GHz主機超寬頻率范圍 1Hz-1MHz,FFT頻譜分析模式
電場、磁場XYZ三軸測量 獨有時域示波器測量功能
多個國際標準加權測量 溫濕度同時測量
高顯示可在太陽下直讀 長時間數據監控采集,24小時高續航時間(背光關閉)
650g主機輕巧方便 免費Micro軟件和APP手機遠程控制軟件
支持高速SD卡數據存儲 Micro-USB接口連接PC
獨特屏幕三點開機防意外開機 可選光纖連接、GPS定位、WiFi遠程控制
主機技術規格
頻 率 | 頻率范圍 | 選頻頻譜模式:1Hz - 1MHz 寬頻模式:100kHz – 40GHz |
操作界面 | 顯 示 屏 | 4.3寸顯示屏(TFT,272 x 480 像素,262k 彩色) |
背 光 | LED背光(自動或手動強度調節,在陽光下可讀) |
操 作 | 電阻觸摸屏和鍵盤 |
測量功能 | 測量單位 | V/m, kV/m, A/m, W/m2, mW/cm2, uW/cm2, uT, mT, Gauss, %(與探頭有關) |
顯示讀數 | 0.001-999(取決于探頭和測量單位) |
刷 新 率 | 250ms(每秒4次) |
測量類型 | R.M.S.、Peak(3D或X、Y、Z單軸測量) |
時間平均 | 可選擇1s – 24h 的R.M.S.均方根 |
空間平均 | 單個采集點數據平均值 |
內置加權值 | ICNIRP 1998、ICNIRP 2010、2013/35/EU、其他國際標準等 |
大保持 | R.M.S.實時值和大加權值 |
組合模式 | 電場和磁場同時顯示 (33 系列) |
時間測量 | 小(500ns)和大脈沖寬度測量和占空比計算 |
圖形功能 | 數據存儲 | 測量結果時間圖,可選擇:RMS值、peak值、時間平均值、加權指標值、FFT模式某個頻點的分量值。 時間窗口長度為1-60分鐘。 |
選頻模式 | FFT選頻模式,頻寬 (1 / 10 / 100 / 1000 kHz),1000個點 |
示 波 器 | 高分辨率的時域圖 |
標 記 | 標記顯示測量值 |
觸 發 器 | 在示波器模式下,當R.M.S.、Peak、加權指數值超過閾值條件時促發 |
數據采集 | 單點/連續采集 | 連續采集間隔時間可0.25-60S自定義 |
高精度采集 | 高精度采集存儲,拷貝到電腦分析數據 |
計 時 器 | 可自定義采集數據開始時間和采集數據時長 |
數據備注 | 可對每個采集數據進行文本注釋 |
存 儲 | 可插16G Micro SD卡,采集模式下可存儲超過200萬個數據,或在高分辨率采集模式下存儲超過200s的數據(AD轉換原始數據) |
接 口 | 數據接口 | Micro USB接口連接電腦 |
電源接口 | DC5.5 |
探頭接口 | 即插即用,自動檢測,LEMO 連接器 |
常規參數 | 電 源 | 可充電鋰電池 |
操作時間 | >24 h(背光關閉及外部配件關閉) |
充電時間 | 3 h |
電量顯示 | 百分比顯示 |
內置傳感器 | 內置濕度(精度±2%)和溫度(精度±0.2°C)傳感器 |
工作溫度 | -10 °C - +50 °C |
存儲溫度 | -20 °C - +70°C |
濕 度 | 5% - 95% 非冷凝 |
尺 寸 | 170 x 85 x 31 mm (單主機)(高x長x 寬) |
重 量 | 650 g(包含內置電池,不包含探頭) |
配 置 | 標準配件 | 電源適配器、有機硅保護套、USB數據線、軟件、用戶操作手冊、重型廂 |
選 配 件 | 內置GPS模塊,內置Wifi 模塊,光纖模塊,充電寶,木質三腳架 ISO 9001-2015、IEEE 1309-2013/ISO 17025認證 |
可選電場探頭
探頭型號 | PROBE 01E | PROBE 02E | PROBE 03E | PROBE 04E | PROBE 06E | PROBE 11E |
頻率范圍 | 100KHz - 6.5GHz | 400KHz - 40MHz | 100KHz - 18GHz | 3MHz - 40GHz | 100KHz - 6.5GHz | 5Hz - 400KHz |
測量范圍 | 0.2V/m-350V/m | 2V/m-800V/m | 0.8V/m-340V/m | 0.5V/m-350V/m | 0.35V/m-650V/m | 20V/m-20KV/m |
方向性 | X / Y / Z 三軸各向同性 |
可選磁場探頭
探頭型號 | PROBE 10B | PROBE 20B | PROBE 30B | PROBE 02H | PROBE 20H | PROBE 30H |
頻率范圍 | 5Hz - 400KHz | 5Hz - 20KHz | 5Hz - 400KHz | 300KHz - 30MHz | DC - 1KHz | DC - 1KHz |
測量范圍 | 100nT-1mT | 300nT-16mT | 300nT-16mT | 20nT-20μT | 1mT-15T | 0.2mT-600mT |
方向性 | X / Y / Z 三軸各向同性 |
低頻三合一探頭
探頭型號 | PROBE 33N |
頻率范圍 | DC-20KHz |
探頭類型 | 電場(E) | 磁場(H) | 靜態磁場(DC-H) |
測量范圍 | 20V/m – 20KV/m | 300nT-16mT | 5μT-5mT |
方向性 | 各向同性 | 各向同性 | 各向同性 |